Willkommen zum Ergebnisdienst des VfB Osnabrück zu den Deutschen Meisterschaften 2010 Kombi
Die Meisterschaft ist beendet. Vielen Dank für euer Interesse. Herzlichen Glückwunsch den neuen deutschen Meistern Stefanie Kern und Lars Greiffendorf Die Ergebnisse der KO-Runde findet ihr unter dem Link http://www.dm2010-minigolf.de/liveticker/turnierbaum.htm |
Damen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Platz. | Startnr. | Name | Verein | B1 | E2 | B3 | E4 | B5 | E6 | B7 | E8 | B9 | E10 | B11 | E12 | BSchnitt | ESchnitt | Schnitt | BSum | ESum | Diff | Ges | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 20 | Nicole Warnecke | MC "Möve" Cuxhaven-Sahlenburg e.V. | 27 | 22 | 27 | 25 | 29 | 22 | 26 | 20 | 27 | 25 | 28 | 24 | 27,3 | 23,0 | 50,3 | 164 | 138 | 8 | 302 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 9 | Stefanie Kern | 1. MGC Mainz e.V. | 28 | 23 | 29 | 23 | 27 | 28 | 30 | 21 | 30 | 19 | 26 | 22 | 28,3 | 22,7 | 51,0 | 170 | 136 | 13 | 306 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 6 | Nicole Gundert-Greiffendorf | 1. MGC Mainz e.V.; | 25 | 24 | 29 | 24 | 32 | 22 | 28 | 21 | 30 | 20 | 30 | 23 | 29,0 | 22,3 | 51,3 | 174 | 134 | 11 | 308 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 16 | Nicole Piechotta | 1. MGC Göttingen e.V. | 31 | 25 | 28 | 22 | 30 | 23 | 33 | 22 | 30 | 21 | 33 | 20 | 30,8 | 22,2 | 53,0 | 185 | 133 | 10 | 318 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 15 | Bianca Oberweg | 1. MGC Göttingen e.V.; | 31 | 25 | 27 | 24 | 29 | 29 | 29 | 24 | 28 | 21 | 30 | 23 | 29,0 | 24,3 | 53,3 | 174 | 146 | 12 | 320 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 12 | Alice Kobisch | 1. MGC Mainz e.V. | 32 | 27 | 32 | 23 | 33 | 23 | 32 | 21 | 28 | 21 | 31 | 23 | 31,3 | 23,0 | 54,3 | 188 | 138 | 11 | 326 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 13 | Simone Kohfeld | MSC Bensheim-Auerbach e.V. | 31 | 24 | 35 | 27 | 33 | 23 | 30 | 24 | 25 | 26 | 28 | 22 | 30,3 | 24,3 | 54,7 | 182 | 146 | 15 | 328 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 18 | Jasmin Astrid Uhl | MGC Olympia Kiel e.V. | 33 | 22 | 28 | 26 | 34 | 24 | 33 | 21 | 32 | 26 | 32 | 26 | 32,0 | 24,2 | 56,2 | 192 | 145 | 11 | 337 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 14 | Claudia Kuhn | MSC Bensheim-Auerbach e.V.; | 35 | 26 | 32 | 27 | 29 | 25 | 32 | 24 | 33 | 22 | 34 | 24 | 32,5 | 24,7 | 57,2 | 195 | 148 | 11 | 343 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 8 | Antje Kalkbrenner | MGC Bad Salzuflen e.V. | 30 | 34 | 36 | 26 | 27 | 32 | 29 | 29 | 34 | 24 | 34 | 26 | 31,7 | 28,5 | 60,2 | 190 | 171 | 19 | 361 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | 4 | Britta Brandt-Lagerquist | MGC Olympia Kiel e.V. | 34 | 25 | 29 | 30 | 33 | 27 | 34 | 22 | 42 | 34 | 30 | 29 | 33,7 | 27,8 | 61,5 | 202 | 167 | 25 | 369 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | 19 | Christina vom Bruch | 1. MGC Köln 1961 e.V. | 33 | 29 | 34 | 28 | 36 | 30 | 34 | 28 | 27 | 29 | 35 | 27 | 33,2 | 28,5 | 61,7 | 199 | 171 | 12 | 370 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | 3 | Sarah Böse | KSV Baltrum e.V. | 33 | 30 | 36 | 27 | 36 | 33 | 35 | 28 | 38 | 26 | 32 | 29 | 35,0 | 28,8 | 63,8 | 210 | 173 | 13 | 383 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | 17 | Stefanie Tomkowitz | KSV Baltrum e.V. | 39 | 30 | 35 | 25 | 35 | 30 | 38 | 23 | 35 | 28 | 31 | 35 | 35,5 | 28,5 | 64,0 | 213 | 171 | 20 | 384 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | 2 | Birgit Barz | MSV Berliner Bär e.V. | 30 | 37 | 38 | 32 | 33 | 29 | 27 | 27 | 30 | 39 | 34 | 28 | 32,0 | 32,0 | 64,0 | 192 | 192 | 23 | 384 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | 1 | Mabel Ahrentropp | H.M.C. Büttgen e.V. | 30 | 31 | 41 | 26 | 33 | 24 | 34 | 32 | 39 | 30 | 40 | 26 | 36,2 | 28,2 | 64,3 | 217 | 169 | 19 | 386 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | 11 | Sabine Klein | 1. MGC Epe e.V. 1978 | 32 | 35 | 28 | 25 | 35 | 31 | 34 | 29 | 29 | 36 | 33 | 39 | 31,8 | 32,5 | 64,3 | 191 | 195 | 21 | 386 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cut - 17 Spieler setzen nach Runde 10das Turnier fort | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | 10 | Helga Kirgasser | MC Neuwied | 38 | 28 | 39 | 30 | 43 | 31 | 35 | 25 | 33 | 24 | 37,6 | 27,6 | 65,2 | 188 | 138 | 17 | 326 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | 21 | Martina Wehner | H.M.C. Büttgen e.V. | 36 | 37 | 34 | 32 | 32 | 27 | 34 | 31 | 38 | 37 | 34,8 | 32,8 | 67,6 | 174 | 164 | 16 | 338 |
Herren | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Platz. | Startnr. | Name | Verein | B1 | E2 | B3 | E4 | B5 | E6 | B7 | E8 | B9 | E10 | B11 | E12 | BSchnitt | ESchnitt | Schnitt | BSum | ESum | Diff | Ges | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 29 | Achim Braungart-Zink | SG Arheilgen Abt. Bahnengolf | 26 | 22 | 28 | 20 | 28 | 20 | 27 | 21 | 28 | 21 | 25 | 21 | 27,0 | 20,8 | 47,8 | 162 | 125 | 5 | 287 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 34 | Harald Erlbruch | BGS Hardenberg - Pötter e.V. | 23 | 21 | 30 | 25 | 26 | 22 | 28 | 20 | 28 | 21 | 27 | 21 | 27,0 | 21,7 | 48,7 | 162 | 130 | 12 | 292 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 82 | Sascha Spreier | 1. MGC Mainz e.V. | 28 | 22 | 29 | 21 | 26 | 21 | 28 | 21 | 26 | 24 | 26 | 23 | 27,2 | 22,0 | 49,2 | 163 | 132 | 6 | 295 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 53 | Stefan Kellershohn | 1. MGC Mannheim 1968 e.V. | 29 | 22 | 27 | 23 | 27 | 19 | 27 | 23 | 26 | 22 | 27 | 24 | 27,2 | 22,2 | 49,3 | 163 | 133 | 8 | 296 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 35 | Walter Erlbruch | BGS Hardenberg - Pötter e.V.; | 30 | 21 | 29 | 23 | 28 | 22 | 28 | 25 | 26 | 20 | 27 | 18 | 28,0 | 21,5 | 49,5 | 168 | 129 | 11 | 297 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 85 | Miroslav Stoparic | 1. MGC Mannheim 1968 e.V. | 27 | 22 | 33 | 22 | 28 | 24 | 26 | 21 | 27 | 19 | 28 | 22 | 28,2 | 21,7 | 49,8 | 169 | 130 | 12 | 299 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 91 | Florian Wietz | Niendorfer MC von 1963 e.V. | 24 | 25 | 25 | 21 | 29 | 22 | 26 | 23 | 31 | 21 | 28 | 25 | 27,2 | 22,8 | 50,0 | 163 | 137 | 11 | 300 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 67 | Marcel Noack | 1. MGC Mainz e.V. | 27 | 26 | 30 | 21 | 32 | 21 | 25 | 20 | 26 | 22 | 32 | 19 | 28,7 | 21,5 | 50,2 | 172 | 129 | 14 | 301 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 45 | Danny Hense | 1. MGC Köln 1961 e.V. | 27 | 25 | 28 | 22 | 28 | 25 | 28 | 21 | 31 | 21 | 25 | 22 | 27,8 | 22,7 | 50,5 | 167 | 136 | 10 | 303 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 37 | Lars Greiffendorf | 1. MGC Mainz e.V. | 27 | 21 | 30 | 21 | 29 | 25 | 26 | 19 | 33 | 19 | 28 | 25 | 28,8 | 21,7 | 50,5 | 173 | 130 | 13 | 303 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | 84 | Martin Stöckle | Niendorfer MC von 1963 e.V. | 28 | 28 | 30 | 22 | 29 | 21 | 24 | 20 | 27 | 20 | 30 | 25 | 28,0 | 22,7 | 50,7 | 168 | 136 | 14 | 304 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | 79 | Lucas Scholz | 1. MGC Mainz e.V. | 29 | 22 | 29 | 20 | 26 | 21 | 29 | 21 | 29 | 24 | 29 | 26 | 28,5 | 22,3 | 50,8 | 171 | 134 | 9 | 305 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | 70 | Igor Pekrul | MGC putter Künzell 1970 e.V. | 30 | 22 | 28 | 24 | 29 | 22 | 29 | 20 | 30 | 24 | 27 | 22 | 28,8 | 22,3 | 51,2 | 173 | 134 | 7 | 307 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | 51 | Dennis Kapke | SG Arheilgen Abt. Bahnengolf | 28 | 22 | 30 | 23 | 28 | 23 | 30 | 26 | 28 | 22 | 28 | 19 | 28,7 | 22,5 | 51,2 | 172 | 135 | 9 | 307 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | 44 | Marco Henning | Tempelhofer MV Berlin | 28 | 24 | 28 | 22 | 28 | 22 | 31 | 22 | 28 | 24 | 31 | 21 | 29,0 | 22,5 | 51,5 | 174 | 135 | 6 | 309 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | 25 | Stephan Behrens | 1. MGC Köln 1961 e.V. | 26 | 21 | 27 | 27 | 30 | 25 | 31 | 22 | 27 | 22 | 28 | 23 | 28,2 | 23,3 | 51,5 | 169 | 140 | 11 | 309 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | 66 | Holger Nitsche | SG Arheilgen Abt. Bahnengolf | 29 | 28 | 28 | 25 | 28 | 25 | 29 | 21 | 26 | 22 | 31 | 22 | 28,5 | 23,8 | 52,3 | 171 | 143 | 12 | 314 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | 23 | Sascha Albrecht | 1. MGC Göttingen e.V.; | 30 | 23 | 26 | 23 | 29 | 27 | 30 | 26 | 30 | 19 | 26 | 26 | 28,5 | 24,0 | 52,5 | 171 | 144 | 12 | 315 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | 62 | Daniel Maar | BGSV Castrop e.V. 1961 | 31 | 24 | 30 | 28 | 25 | 26 | 26 | 22 | 29 | 24 | 28 | 22 | 28,2 | 24,3 | 52,5 | 169 | 146 | 12 | 315 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | 88 | Frank Völzke | H.M.C. Büttgen e.V. | 32 | 24 | 33 | 22 | 28 | 26 | 31 | 22 | 28 | 21 | 25 | 23 | 29,5 | 23,0 | 52,5 | 177 | 138 | 13 | 315 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | 75 | Florian Rosner | VfB Osnabrück | 24 | 21 | 32 | 25 | 31 | 22 | 27 | 25 | 29 | 29 | 26 | 24 | 28,2 | 24,3 | 52,5 | 169 | 146 | 16 | 315 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | 33 | Thorsten Breitbach | MGC Dormagen-Brechten e.V. | 31 | 23 | 29 | 23 | 26 | 23 | 33 | 26 | 30 | 21 | 28 | 23 | 29,5 | 23,2 | 52,7 | 177 | 139 | 12 | 316 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | 46 | Max Hermann | 1. MGC Mainz e.V.; | 32 | 24 | 28 | 24 | 34 | 25 | 26 | 22 | 30 | 21 | 29 | 23 | 29,8 | 23,2 | 53,0 | 179 | 139 | 12 | 318 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | 40 | Robert Hahn | 1. MGC Ludwigshafen e.V. | 31 | 24 | 29 | 23 | 31 | 21 | 30 | 22 | 33 | 23 | 30 | 23 | 30,7 | 22,7 | 53,3 | 184 | 136 | 7 | 320 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | 42 | Sebastian Heine | 1. MSC Wesel 6.6.66 e.V. | 29 | 21 | 32 | 24 | 29 | 24 | 30 | 23 | 31 | 24 | 27 | 26 | 29,7 | 23,7 | 53,3 | 178 | 142 | 10 | 320 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | 90 | Volker Wesselmäcking | BGC Bad Nenndorf e.V.; | 32 | 23 | 30 | 23 | 28 | 24 | 30 | 25 | 25 | 24 | 29 | 28 | 29,0 | 24,5 | 53,5 | 174 | 147 | 12 | 321 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 | 68 | Peter Nowsky | 1. MGC Göttingen e.V. | 30 | 25 | 29 | 25 | 30 | 22 | 31 | 28 | 25 | 22 | 28 | 26 | 28,8 | 24,7 | 53,5 | 173 | 148 | 12 | 321 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | 93 | Frank Ziegler | MSV Würzburg-Löwenbrücke | 31 | 26 | 33 | 23 | 28 | 21 | 29 | 22 | 28 | 27 | 31 | 23 | 30,0 | 23,7 | 53,7 | 180 | 142 | 11 | 322 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 | 80 | Matthias Schröder | MGC Bad Salzuflen e.V. | 33 | 26 | 29 | 22 | 29 | 21 | 27 | 24 | 31 | 24 | 29 | 27 | 29,7 | 24,0 | 53,7 | 178 | 144 | 12 | 322 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | 26 | Ralf Belz | Reinickendorfer MGC e.V. | 34 | 23 | 28 | 20 | 28 | 23 | 28 | 24 | 33 | 24 | 35 | 25 | 31,0 | 23,2 | 54,2 | 186 | 139 | 12 | 325 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31 | 39 | Matthias Guhe | MGC Bad Salzuflen e.V. | 32 | 24 | 28 | 28 | 31 | 24 | 29 | 20 | 28 | 23 | 35 | 23 | 30,5 | 23,7 | 54,2 | 183 | 142 | 15 | 325 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32 | 59 | Sebastian Kube | BGSV Kerpen e.V. | 31 | 25 | 30 | 21 | 32 | 21 | 32 | 21 | 30 | 25 | 31,0 | 22,6 | 53,6 | 155 | 113 | 6 | 268 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cut - 31 Spieler setzen nach Runde 10das Turnier fort | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
33 | 47 | Lars Heydt | Preetzer TSV Abt. Minigolf | 31 | 21 | 31 | 22 | 31 | 22 | 33 | 22 | 33 | 23 | 31,8 | 22,0 | 53,8 | 159 | 110 | 4 | 269 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
34 | 87 | Alexander Völkel | MGC Bad Salzuflen e.V. | 28 | 23 | 33 | 24 | 31 | 22 | 30 | 26 | 29 | 23 | 30,2 | 23,6 | 53,8 | 151 | 118 | 9 | 269 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35 | 81 | Frank Seidler | BGSV Kerpen e.V.; | 26 | 27 | 29 | 24 | 29 | 23 | 28 | 21 | 34 | 29 | 29,2 | 24,8 | 54,0 | 146 | 124 | 16 | 270 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
36 | 61 | Dirk Lumma | 1. MGC Köln 1961 e.V. | 30 | 25 | 31 | 22 | 35 | 22 | 29 | 28 | 28 | 21 | 30,6 | 23,6 | 54,2 | 153 | 118 | 14 | 271 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
37 | 56 | Oleg Klassen | SG Arheilgen Abt. Bahnengolf | 30 | 29 | 27 | 23 | 30 | 25 | 29 | 28 | 29 | 22 | 29,0 | 25,4 | 54,4 | 145 | 127 | 10 | 272 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
38 | 74 | Oliver Rathjens | 1. MSC Wesel 6.6.66 e.V. | 28 | 26 | 33 | 26 | 29 | 28 | 26 | 25 | 30 | 21 | 29,2 | 25,2 | 54,4 | 146 | 126 | 14 | 272 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
39 | 54 | Stefan Kern | BGSV Castrop e.V. 1961 | 29 | 24 | 28 | 23 | 31 | 22 | 31 | 29 | 31 | 25 | 30,0 | 24,6 | 54,6 | 150 | 123 | 10 | 273 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40 | 72 | Magnus Pester | TSV Pfungstadt; Abt. Bahnengolf | 34 | 21 | 32 | 23 | 29 | 27 | 29 | 22 | 35 | 22 | 31,8 | 23,0 | 54,8 | 159 | 115 | 12 | 274 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
41 | 32 | Peter Dettmer | VfB Osnabrück | 27 | 25 | 32 | 28 | 28 | 25 | 30 | 23 | 34 | 23 | 30,2 | 24,8 | 55,0 | 151 | 124 | 12 | 275 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
42 | 31 | Daniel Christ | MGC Olympia Kiel e.V. | 36 | 24 | 33 | 23 | 25 | 29 | 30 | 25 | 28 | 24 | 30,4 | 25,0 | 55,4 | 152 | 125 | 17 | 277 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
43 | 60 | René Lemke | MGC Olympia Kiel e.V. | 30 | 26 | 28 | 24 | 31 | 22 | 30 | 27 | 31 | 29 | 30,0 | 25,6 | 55,6 | 150 | 128 | 10 | 278 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
44 | 71 | Philipp Pester | SG Arheilgen Abt. Bahnengolf | 35 | 26 | 30 | 26 | 31 | 24 | 28 | 29 | 29 | 21 | 30,6 | 25,2 | 55,8 | 153 | 126 | 15 | 279 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
45 | 73 | Jürgen Quandt | H.M.C. Büttgen e.V. | 31 | 26 | 30 | 23 | 31 | 25 | 28 | 26 | 34 | 26 | 30,8 | 25,2 | 56,0 | 154 | 126 | 9 | 280 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
46 | 89 | Thomas Wehner | H.M.C. Büttgen e.V. | 30 | 28 | 28 | 26 | 34 | 24 | 31 | 22 | 29 | 28 | 30,4 | 25,6 | 56,0 | 152 | 128 | 12 | 280 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
47 | 38 | Markus Groneberg | Reinickendorfer MGC e.V. | 30 | 28 | 31 | 29 | 33 | 25 | 33 | 22 | 25 | 25 | 30,4 | 25,8 | 56,2 | 152 | 129 | 15 | 281 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
48 | 57 | Marcel Klein | MGC putter Künzell 1970 e.V. | 31 | 25 | 30 | 23 | 33 | 27 | 35 | 25 | 32 | 22 | 32,2 | 24,4 | 56,6 | 161 | 122 | 10 | 283 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
49 | 92 | Andreas Wittke | 1. MGC Köln 1961 e.V. | 36 | 24 | 31 | 24 | 28 | 26 | 33 | 28 | 29 | 24 | 31,4 | 25,2 | 56,6 | 157 | 126 | 12 | 283 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
50 | 24 | Sven Basse | Niendorfer MC von 1963 e.V. | 31 | 27 | 33 | 22 | 31 | 24 | 35 | 23 | 34 | 25 | 32,8 | 24,2 | 57,0 | 164 | 121 | 9 | 285 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
51 | 43 | Marco Heinisch | BGC Bad Nenndorf e.V. | 37 | 26 | 30 | 21 | 32 | 21 | 31 | 23 | 34 | 31 | 32,8 | 24,4 | 57,2 | 164 | 122 | 17 | 286 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
52 | 48 | Björn Hoogen | VfB Osnabrück | 31 | 30 | 33 | 27 | 32 | 22 | 30 | 25 | 33 | 29 | 31,8 | 26,6 | 58,4 | 159 | 133 | 11 | 292 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
53 | 49 | Klaus Jarosch | vfm Bottrop e.V. | 29 | 33 | 34 | 27 | 33 | 26 | 28 | 24 | 34 | 25 | 31,6 | 27,0 | 58,6 | 158 | 135 | 15 | 293 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
53 | 55 | Oliver Kindermann | 1. MGC Ludwigshafen e.V. | 31 | 32 | 33 | 24 | 35 | 28 | 29 | 23 | 30 | 28 | 31,6 | 27,0 | 58,6 | 158 | 135 | 15 | 293 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
55 | 63 | Norman Mandel | H.M.C. Büttgen e.V. | 36 | 29 | 34 | 27 | 31 | 19 | 34 | 26 | 30 | 27 | 33,0 | 25,6 | 58,6 | 165 | 128 | 16 | 293 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
56 | 27 | Thomas Bonesky | BGC Bremen e.V. | 32 | 27 | 30 | 32 | 31 | 27 | 32 | 26 | 33 | 25 | 31,6 | 27,4 | 59,0 | 158 | 137 | 10 | 295 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
57 | 86 | Mathias Tomkowitz | KSV Baltrum e.V. | 31 | 32 | 33 | 26 | 32 | 26 | 34 | 30 | 30 | 23 | 32,0 | 27,4 | 59,4 | 160 | 137 | 13 | 297 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
58 | 28 | Jens Borggraefe | MGC Biebertal; | 32 | 30 | 29 | 25 | 35 | 26 | 30 | 28 | 39 | 23 | 33,0 | 26,4 | 59,4 | 165 | 132 | 17 | 297 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
59 | 69 | Kurt Peinelt | 1. MGC Ludwigshafen e.V. | 32 | 27 | 29 | 25 | 37 | 26 | 35 | 28 | 35 | 26 | 33,6 | 26,4 | 60,0 | 168 | 132 | 11 | 300 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
60 | 77 | Frank Schmidt | MC Neuwied | 37 | 29 | 30 | 28 | 32 | 32 | 34 | 24 | 31 | 29 | 32,8 | 28,4 | 61,2 | 164 | 142 | 15 | 306 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
61 | 52 | Veno Kaska | H.M.C. Büttgen e.V.; | 33 | 28 | 33 | 28 | 35 | 31 | 33 | 25 | 37 | 26 | 34,2 | 27,6 | 61,8 | 171 | 138 | 10 | 309 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
62 | 83 | Hans-Georg Steeg | vfm Bottrop e.V. | 30 | 34 | 33 | 29 | 37 | 30 | 34 | 28 | 29 | 28 | 32,6 | 29,8 | 62,4 | 163 | 149 | 14 | 312 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
63 | 76 | Alexander Schmidt | MGC Heringen 1997 e.V. | 33 | 28 | 35 | 29 | 36 | 28 | 35 | 30 | 31 | 30 | 34,0 | 29,0 | 63,0 | 170 | 145 | 7 | 315 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
64 | 65 | Markus Möller | VfB Osnabrück; | 31 | 36 | 30 | 34 | 34 | 26 | 37 | 28 | 34 | 25 | 33,2 | 29,8 | 63,0 | 166 | 149 | 18 | 315 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
65 | 41 | Michael Hecken | MC Neuwied | 38 | 32 | 37 | 35 | 38 | 29 | 45 | 30 | 35 | 34 | 38,6 | 32,0 | 70,6 | 193 | 160 | 16 | 353 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
66 | 78 | Simon Schneider | MGC Bad Salzuflen e.V. | 29 | 21 | 29 | 22 | 29,0 | 21,5 | 50,5 | 58 | 43 | 1 | 101 | Nicht beendet |
Dieses Turnier wir verwaltet von Bangolf Arena version 0.9.41 |