Am heutigen Tage wird es für die Teilnehmer der Westdeutschen Meisterschaft in der Kombination ernst. 45 Spieler werden sich auf Beton (Abteilung 1) und Eternit (Abteilung 2) an zwei Tagen messen, um am Ende das Ziel der Qualifikation für die Deutschen Meisterschaften zu erreichen.
Wir werden euch in dieser News bezüglich Ergebnissen auf dem Laufenden halten und minimal nach jeder Runde updaten.
Ihr könnt mit der Taste F5 die Seite jeweils aktualisieren!
Startplan für morgen früh: *klick*
Tabelle nach 4 Runden als .pdf: *klick*
[nggallery id=10]
Ergebnisse (4. Runde auf Beton ist beendet)
Herren:
01. Bakonyi, Daniel (BGSV Kerpen): 29, 24, 26, 27
02. Hense, Danny (1. MGC Köln 1961): 26, 28, 27, 28
03. Schröder, Matthias (MGC Bad Salzuflen): 26, 27, 33, 28
04. Guhe, Matthias (MGC Bad Salzuflen): 31, 30, 29, 24
05. Völkel, Alexander (MGC Bad Salzuflen): 29, 29, 28, 29
06. Seidler, Frank (BGSV Kerpen): 28, 30, 27, 30
07. Behrens, Stephan (1. MGC Köln 1961): 29, 29, 30, 29
08. Rosner, Florian (VfB Osnabrück): 29, 32, 28, 28
09. Heine, Sebastian (1. MSC Wesel): 28, 29, 30, 31
10. Barke, Thomas (1. Essener CGC Blau-Gold): 28, 32, 30, 28
——————————————————————————————————————–
11. Rathjens, Oliver Arnd (1. MSC Wesel): 29, 33, 30, 27
12. Möller, Markus (VfB Osnabrück): 27, 33, 31, 30
13. Lumma, Dirk (1. MGC Köln 1961): 28, 32, 32, 30
14. Kern, Stefan (BGSV Castrop 1961): 31, 34, 27, 30
15. Gehnen, Lutz (BGSV Kerpen): 32, 32, 29, 30
16. Quandt, Jürgen (HMC Büttgen): 29, 38, 30, 26
17. Schneider, Simon (MGC Bad Salzuflen): 28, 30, 34, 32
18. Vogel, Pascal (MSK Neheim-Hüsten): 27, 30, 31, 36
19. Steeg, Hans-Georg (VfM Bottrop): 29, 32, 32, 32
20. Borggraefe, Jens (MGC FZ Biebertal): 30, 34, 33, 28
21. Maar, Daniel (BGSV Castrop 1961): 32, 32, 27, 34
22. Pren, David (1. MGC Gelsenkirchen): 32, 28, 32, 34
23. Mühlenbeck, Dirk (HMC Büttgen): 32, 29, 32, 30
24. Dettmer, Peter (VfB Osnabrück): 34, 33, 32, 27
25. Wehner, Thomas (HMC Büttgen): 31, 36, 28, 32
26. Hoogen, Björn (VfB Osnabrück): 29, 37, 32, 29
27. Mandel, Norman (HMC Büttgen): 30, 34, 31, 33
28. Völzke, Frank (HMC Büttgen): 32, 34, 33, 29
29. Tomkowitz, Mathias (KSV Baltrum): 30, 32, 35, 32
30. Kaska, Veno (HMC Büttgen): 36, 30, 31, 32
31. Raffler, Dustin (1. Essener CGC Blau-Gold): 34, 31, 33, 33
32. Jarosch, Klaus (VfM Bottrop): 35, 29, 37, 30
33. Mühlenbeck, Lars (HMC Büttgen): 35, 32, 36, 31
34. Barke, Mario (1. Essener CGC Blau-Gold): 32, 32, 35, 37
35. Schöbel, Manfred (HMC Büttgen): 29, 38, 38, 35
36. Lenz, Jürgen (HMC Büttgen): 44, 34, 34, 30
37. Krüger, Gerhard (VfB Osnabrück): 34, 32, 39, 38
Damen:
01. Kalkbrenner, Antje (MGC Bad Salzuflen): 29, 28, 29, 30
02. Schlösser, Stefanie (BGSV Kerpen): 33, 33, 31, 30
03. Wehner, Martina (HMC Büttgen): 33, 30, 33, 33
04. Tomkowitz, Stefanie (KSV Baltrum): 35, 30, 33, 35
05. Böse, Sarah (KSV Baltrum): 41, 30, 37, 28
06. Klein, Sabine (1. MGC Epe 1978): 34, 33, 42, 31
——————————————————————————————————————–
07. vom Bruch, Christina (1. MGC Köln 1961): 37, 35, 32, 37
08. Ahrentropp, Mabel (HMC Büttgen): 30, 42, 41, 37
Wir hoffen euch gut auf dem Laufenden gehalten zu haben!
Morgen geht es um 9 Uhr mit vier Runden Eternit weiter!
To do so shows ignorance and
burberry online shop LO Slays on New Album
burberry outletTales at the 70th Venice Int’l Film Festival